Foto: Assessoria PMU
O novo Boletim Covid, emitido semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde e divulgado nesta segunda-feira (24), traz a informação de que apenas um caso foi confirmado entre os dias 17 e 23 de junho – trata-se de uma mulher. O total de casos registrados neste mês chegou a quatro, sendo três mulheres e uma criança.
Segundo a Secretaria, entre os dias 1° de janeiro e 23 de junho (são 75 dias), 1.073 casos foram oficialmente registrados na cidade, sendo 662 mulheres, 368 homens e 43 crianças – resultando em uma média mensal de 6. Desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, até agora, 43.911 pessoas foram diagnosticadas com covid e deste total 43.541 se recuperaram. Nesse período de 50 meses houve o registro de 361 óbitos.
Neste momento, segundo o Boletim Covid, cinco pessoas estão sendo tratadas como casos suspeitos para a covid e não há ninguém internado nas instituições hospitalares credenciadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade para tratamento da doença.
BALANÇO COVID – 2024
DE 01/01/2024 A 23/06/2024 (175 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 1.073 | 662 | 368 | 43 |
| 61,7% | 34,3% | 4% |
COVID EM 2024
| JANEIRO | 124 | Média: 4 |
| FEVEREIRO | 408 | Média: 14 |
| MARÇO | 505 | Média: 18 |
| ABRIL | 32 | Média: 1 |
| MAIO | 0 | Média: 0 |
| JUNHO | 4 | Média: 4 |
| TOTAL NO ANO | 1.073 | Média: 6 |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 64 | Média: 2 |
| SETEMBRO | 72 | Média: 2,4 |
| OUTUBRO | 196 | Média: 6,3 |
| NOVEMBRO | 258 | Média: 8,6 |
| DEZEMBRO | 139 | Média: 4,8 |
| TOTAL NO ANO | 2.112 | Média: 5,8 |
BALANÇO COVID – 2024
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2024 | 124 | 77 | 44 | 3 |
| 02/2024 | 408 | 253 | 141 | 14 |
| 03/2024 | 505 | 308 | 172 | 25 |
| 04/2024 | 32 | 21 | 11 | 0 |
| 05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/2024 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1.073 | 662 | 368 | 43 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 258 | 163 | 82 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| TOTAL | 2.112 | 1.280 | 775 | 57 |
| 60% | 38% | 2% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| NOVEMBRO | 1 |
| DEZEMBRO | 0 |
| TOTAL | 2 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A MAIO/2024 – 361
COVID EM UMUARAMA EM 2024
| JANEIRO | 124 |
| FEVEREIRO | 408 |
| MARÇO | 505 |
| ABRIL | 32 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 4 |
| TOTAL | 1.073 |
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| DEZEMBRO | 139 |
| NOVEMBRO | 258 |
| OUTUBRO | 196 |
| SETEMBRO | 72 |
| AGOSTO | 64 |
| JULHO | 51 |
| JUNHO | 63 |
| MAIO | 124 |
| ABRIL | 199 |
| MARÇO | 291 |
| FEVEREIRO | 159 |
| JANEIRO | 496 |
| TOTAL | 2.132 |
| Média Mensal | 178 casos |
COMPARATIVO COM ANOS ANTERIORES
| MÊS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| JANEIRO | 1.372 | 6.980 | 496 | 124 |
| FEVEREIRO | 910 | 7.205 | 159 | 408 |
| MARÇO | 1.501 | 1.694 | 291 | 505 |
| ABRIL | 887 | 707 | 199 | 32 |
| MAIO | 1.942 | 934 | 124 | 0 |
| JUNHO | 2.070 | 544 | 63 | |
| JULHO | 1.231 | 302 | 51 | |
| AGOSTO | 528 | 30 | 64 | |
| SETEMBRO | 605 | 117 | 72 | |
| OUTUBRO | 293 | 42 | 196 | |
| NOVEMBRO | 245 | 365 | 258 | |
| DEZEMBRO | 123 | 1.537 | 139 | |
| TOTAL | 11.707 | 20.457 | 2.112 | 1.069 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 244 | 153 | 78 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| 01/2024 | 124 | 77 | 44 | 3 |
| 02/2024 | 408 | 253 | 141 | 14 |
| 03/2024 | 505 | 308 | 172 | 25 |
| 04/2024 | 32 | 21 | 11 | 0 |
| 05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/2024 | 4 | 3 | 0 | 1 |
(Reportagem: Assessoria PMU)
Viajar de cidades grandes para Umuarama ou sair daqui para outros lugares era angustiante...
Faleceu na manhã deste domingo (18) Fabiane Lauxen Podolak, de 36 anos, engenheira de Cascavel…
Vídeos que mostram grandes peixes e paisagens submersas pouco conhecidas do Rio Paraná têm chamado…
Umuarama enfrenta um domingo (18) de tempo instável, com céu fechado nesta tarde e expectativa…
A madrugada deste domingo (18) interrompeu de forma abrupta a rotina de trabalho de Pedro…
O amor de fã não parece conhecer limites e nem de idade. Aos 84 anos,…
Este site utiliza cookies
Saiba mais