Foto: Assessoria PMU
Um registro histórico: pela primeira, desde o início da pandemia de coronavírus (em março de 2020), nenhum caso foi oficialmente confirmado na cidade, segundo o Boletim Covid divulgado nesta segunda-feira (3) com dados da semana de 27 de maio a 2 de junho de 2024. Considerando apenas o mês de maio, em 2021 foram 1.942 casos, em 2022 foram 934, em 2023 foram 124 e em 2024 zero caso.
A primeira notificação de covid-19 foi anunciada no dia 12 de março de 2020 e neste período de 50 meses os casos são monitorados, totalizando 43.907 positivos, 43.538 recuperados e 361 óbitos.
Segundo registros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre o dia 1° de janeiro e 2 de junho (são 154 dias), 1.069 casos foram oficialmente registrados na cidade, sendo 659 mulheres, 368 homens e 42 crianças – resultando em uma média de 7 casos/dia. Em janeiro a média era de 4 casos por dia, em fevereiro 14, em março 16, em abril 1 caso e agora em maio zero caso.
Neste momento, segundo o Boletim Covid, 11 pessoas estão sendo tratadas como casos suspeitos para a covid e não há ninguém internado nas instituições hospitalares credenciadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade para tratamento da doença.
BALANÇO COVID – 2024
DE 27/05 A 02/06/2024 (154 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 1.069 | 659 | 368 | 42 |
| 61,6% | 34,4% | 4% |
COMPARATIVO – MÊS DE MAIO
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| MAIO | 1.942 | 934 | 124 | 0 |
COVID EM 2024
| JANEIRO | 124 | Média: 4 |
| FEVEREIRO | 408 | Média: 14 |
| MARÇO | 505 | Média: 18 |
| ABRIL | 32 | Média: 1 |
| MAIO | 0 | Média: 0 |
| JUNHO | 0 | Média: 0 |
| TOTAL NO ANO | 1.069 | Média: 7 |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 64 | Média: 2 |
| SETEMBRO | 72 | Média: 2,4 |
| OUTUBRO | 196 | Média: 6,3 |
| NOVEMBRO | 258 | Média: 8,6 |
| DEZEMBRO | 139 | Média: 4,8 |
| TOTAL NO ANO | 2.112 | Média: 5,8 |
BALANÇO COVID – 2024
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2024 | 124 | 77 | 44 | 3 |
| 02/2024 | 408 | 253 | 141 | 14 |
| 03/2024 | 505 | 308 | 172 | 25 |
| 04/2024 | 32 | 21 | 11 | 0 |
| 05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.069 | 659 | 368 | 42 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 258 | 163 | 82 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| TOTAL | 2.112 | 1.280 | 775 | 57 |
| 60% | 38% | 2% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| NOVEMBRO | 1 |
| DEZEMBRO | 0 |
| TOTAL | 2 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A MAIO/2024 – 361
COVID EM UMUARAMA EM 2024
| JANEIRO | 124 |
| FEVEREIRO | 408 |
| MARÇO | 505 |
| ABRIL | 32 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| TOTAL | 1.069 |
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| DEZEMBRO | 139 |
| NOVEMBRO | 258 |
| OUTUBRO | 196 |
| SETEMBRO | 72 |
| AGOSTO | 64 |
| JULHO | 51 |
| JUNHO | 63 |
| MAIO | 124 |
| ABRIL | 199 |
| MARÇO | 291 |
| FEVEREIRO | 159 |
| JANEIRO | 496 |
| TOTAL | 2.132 |
| Média Mensal | 178 casos |
COMPARATIVO COM ANOS ANTERIORES
| MÊS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| JANEIRO | 1.372 | 6.980 | 496 | 124 |
| FEVEREIRO | 910 | 7.205 | 159 | 408 |
| MARÇO | 1.501 | 1.694 | 291 | 505 |
| ABRIL | 887 | 707 | 199 | 32 |
| MAIO | 1.942 | 934 | 124 | 0 |
| JUNHO | 2.070 | 544 | 63 | |
| JULHO | 1.231 | 302 | 51 | |
| AGOSTO | 528 | 30 | 64 | |
| SETEMBRO | 605 | 117 | 72 | |
| OUTUBRO | 293 | 42 | 196 | |
| NOVEMBRO | 245 | 365 | 258 | |
| DEZEMBRO | 123 | 1.537 | 139 | |
| TOTAL | 11.707 | 20.457 | 2.112 | 1.069 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 244 | 153 | 78 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| 01/2024 | 124 | 77 | 44 | 3 |
| 02/2024 | 408 | 253 | 141 | 14 |
| 03/2024 | 505 | 308 | 172 | 25 |
| 04/2024 | 32 | 21 | 11 | 0 |
| 05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Reportagem: Assessoria PMU)
Uma ameaça de morte mobilizou a Polícia Militar (PM) de Umuarama na manhã deste sábado…
O uso de medicamentos popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras tem se mostrado eficaz no combate…
O IFPR encerra no dia 24 de agosto de 2026 as inscrições para o Processo…
O empresário Benedito Silva, morreu neste sábado (22), em Maringá. Com uma longa trajetória no meio…
Ação permite cruzamento com perfis genéticos de pessoas encontradas
Empresários de Umuarama devem ficar atentos aos novos prazos relacionados ao Simples Nacional e à…
Este site utiliza cookies
Saiba mais