Quase 6 mil umuaramenses votaram para escolha dos conselheiros tutelares
A votação pelos cinco representantes que atuarão na próxima gestão aconteceu neste domingo (1º)
O Conselho Tutelar de Umuarama elegeu neste domingo, 1º, os cinco conselheiros que atuarão na próxima gestão. A eleição foi uma das mais concorridas de todos os tempos e quase 6 mil eleitores compareceram ao Colégio Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho para a votação, gerando filas de espera em vários momentos do dia.
O processo foi conduzido por uma comissão eleitoral formada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), com a colaboração de voluntários e o apoio da Guarda Municipal na parte de segurança. A votação aconteceu das 8h às 17h, em urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral. A eleição teve transporte coletivo funcionando na cidade e ônibus dos distritos para a sede.
Os cinco titulares eleitos, com as respetivas votações, foram: Anielle Aparecida de Almeida Oliveira, que obteve 620 votos; Gracielle Ernesto da Costa Lira, 453 votos; Simone Cristina Dalloca Martins, 355 votos; Camila Mara Nogueira Rossoni, 313 votos; e Danielle Pacheco Bertinotti de Alvarenga, eleita com 249 votos.
Ao todo, 5.813 eleitores compareceram e escolheram entre os 52 candidatos que receberam votação – seis candidatos não foram votados; dentre os postulantes, 23 receberam mais de 100 votos. Do sexto lugar em diante, os candidatos ficaram como suplentes, seguindo a ordem de votação, e poderão ser chamados caso aconteça o afastamento, licença ou outro impedimento aos eleitos, durante o exercício do mandato de quatro anos que inicia em janeiro/2024.

Os conselheiros eleitos terão remuneração mensal de R$ 3.866,43 e estão sujeitos ao regime de dedicação integral, sendo proibido ter outra atividade remunerada, pública ou privada. O Conselho Tutelar funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, e conta com escalas de sobreaviso e plantão para os horários de almoço e noturno.
Antes da posse dos eleitos, prevista para 10 de janeiro, será ofertado a todos os candidatos aptos ao cargo, inclusive os suplentes, um curso de formação profissional para exercício da função, cuja participação é obrigatória para assumir como conselheiro tutelar.
VOTAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS
| Nº | CANDIDATO | TOTAL |
| 1011 | ANIELLE | 620 |
| 1017 | GRACIELLE | 453 |
| 1079 | SIMONE | 355 |
| 1029 | CAMILA NOGUEIRA | 313 |
| 1001 | DANIELE PACHECO BERTINOTTI | 249 |
| 1050 | MARINEUSA RODRIGUES | 224 |
| 1010 | LIESER MENDONÇA | 188 |
| 1016 | KEYSE MORGANA | 188 |
| 1027 | KELLY FREITAS | 187 |
| 1072 | FRANCIANE GOMES | 184 |
| 1056 | ELIANE VIEIRA | 179 |
| 1002 | MARIA DA SILVA SATO | 157 |
| 1030 | KELLY COSTA DA SILVA LIMA | 154 |
| 1092 | JESSYKA KARYNA | 138 |
| 1085 | NILVA | 129 |
| 1045 | ELAINE CORRADINI | 126 |
| 1034 | ANA VIGNOTO | 125 |
| 1032 | LUIZ GUILHERME | 124 |
| 1022 | ELIZEU | 123 |
| 1008 | ARIANE RICARTE | 121 |
| 1065 | LUDMILA TODERO | 120 |
| 1068 | GIL ALVES | 108 |
| 1004 | MARCIO CAIRES DE ALMEIDA | 106 |
| 1086 | ODILA BARIZON DOS SANTOS | 85 |
| 1039 | BEATRIZ PEIXOTO PONTES | 78 |
| 1028 | ARIANE ABREU | 77 |
| 1026 | RENATA MENDONÇA | 70 |
| 1059 | ROBERTÃO | 65 |
| 1043 | PÂMELA DALCIN | 62 |
| 1021 | NATYELE | 61 |
| 1031 | ANTÔNIA SALES | 57 |
| 1046 | TAIS BIANO | 47 |
| 1062 | ILSI | 46 |
| 1057 | LOHAYNE FORMIGONI | 43 |
| 1020 | ADRILLE SANTOS VASQUE ALÉCIO | 41 |
| 1078 | GABRIELLE BARBOZA | 40 |
| 1037 | VINÍCIUS JUSTINO | 39 |
| 1048 | AMANDA KEYSY | 38 |
| 1033 | LILIAN CERQUEIRA LEITE | 37 |
| 1052 | JANINE ANDRESSA | 33 |
| 1014 | DERE FONTOURA | 32 |
| 1075 | FRANCIS | 29 |
| 1064 | WANDERLEI BATISTA FREIRE | 28 |
| 1074 | NATHALY DE PAULA | 25 |
| 1055 | CAROLINE KRAMER | 24 |
| 1036 | ALEXANDRE YAMASHITA | 22 |
| 1071 | CLAUDINEI MONTEIRO | 16 |
| 1053 | LEONARDO ARAÚJO | 15 |
| 1005 | CARINA DE OLIVEIRA | 13 |
| 1006 | RONALDO | 10 |
| 1038 | IZABELLE | 6 |
| 1025 | ROBERTO HENRIQUE V. DOS SANTOS | 3 |
| 1024 | EVERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 0 |
| 1041 | VANILDA | 0 |
| 1060 | MARCIA PERES DE OLIVEIRA | 0 |
| 1081 | THAYNA HADJA | 0 |
| 1084 | GABRIELA RODRIGUES TOKUMOTO | 0 |
| 1090 | DAIANE | 0 |

(Assessoria PMU)





