Foto: Assessoria PMU
Uma senhora de 84 anos, que tem hipertensão e diabetes, teve de ser internada na enfermaria do Hospital Uopeccan neste final de semana para tratamento de covid-19. Ela tomou quatro doses da vacina (incluindo a bivalente) e seu quadro é considerado estável.
Apesar de ter a mesma idade e as mesmas comorbidades de outra senhora que ficou internada por dois dias na semana passada, não se trata da mesma pessoa.
O Boletim Covid desta segunda-feira (28), que traz dados acumulados no final de semana, informa que apenas um novo caso foi oficialmente confirmado – o de um homem –, e agora o total de pessoas com diagnóstico positivo para a doença em agosto é de 57 (33 mulheres, 24 homens e nenhuma criança).
Em 239 dias deste ano, 1.440 pessoas foram diagnosticadas com covid – são 858 mulheres (60%), 545 homens (38%) e 37 crianças (2%). O informativo revela ainda que o número de pessoas em isolamento domiciliar é de sete, sendo seis casos ativos (já confirmados) mais um caso suspeito, que são aqueles em que a pessoa aguarda os resultados dos exames.
A cidade acumula, em 40 meses de pandemia de coronavírus, 42.682 pessoas diagnosticadas com a doença e, deste total, 42.316 se recuperaram. O total de óbitos nesse período é de 360, sendo que última morte foi registrada no início de janeiro deste ano. A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) continua classificando Umuarama com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo.
BALANÇO COVID – 2023
DE 01/01 A 28/08/2023 (239 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 1.440 | 858 | 545 | 37 |
| 59,7% | 37,7% | 2,6% |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 57 | Média: 2,3 |
| TOTAL NO ANO | 1.440 | Média: 6 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 57 | 33 | 24 | 0 |
| TOTAL | 1.440 | 858 | 545 | 37 |
| 59,7% | 37,7% | 2,6% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| TOTAL | 1 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A JULHO/2023 – 360
PERCENTUAL DE MORTES
| NO MUNDO: | 0,9% |
| NO BRASIL: | 1,9% |
| NO PARANÁ: | 1,6% |
| EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| JULHO DE 2023 | 51 |
| JUNHO DE 2023 | 63 |
| MAIO DE 2023 | 124 |
| ABRIL DE 2023 | 199 |
| MARÇO DE 2023 | 291 |
| FEVEREIRO DE 2023 | 159 |
| JANEIRO DE 2023 | 496 |
| TOTAL | 1.383 |
| Média Mensal | 197 casos |
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR
| MÊS | 2022 | 2023 |
| JANEIRO | 6.980 | 496 |
| FEVEREIRO | 7.205 | 159 |
| MARÇO | 1.694 | 291 |
| ABRIL | 707 | 199 |
| MAIO | 934 | 124 |
| JUNHO | 544 | 63 |
| JULHO | 302 | 51 |
| TOTAL | 18.366 | 1.383 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 57 | 33 | 24 | 0 |
COMPARATIVO SOBRE ÓBITOS
| MUNICÍPIO | ÓBITOS | ÍNDICE DE MORTALIDADE |
| Cianorte | 223 | 0,26 |
| Umuarama | 398 | 0,35 |
| Paranavaí | 355 | 0,39 |
| Campo Mourão | 400 | 0,41 |
FONTE: Informe sobre Covid no Paraná – 25/07/2023 – Clique aqui.
(Reportagem: Assessoria PMU)
A jovem Victória Surâma, de 27 anos, morreu neste domingo (23), em Maringá, após sofrer…
Uma motocicleta Honda CG 125, de cor prata, foi apreendida pela Polícia Militar na manhã…
Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar do Paraná na manhã desta…
Um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar do Paraná na manhã desta…
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24) durante uma operação…
A Universidade Paranaense (Unipar) comunicou, nesta segunda-feira (24), o falecimento da acadêmica de Psicologia Tayana…
Este site utiliza cookies
Saiba mais