Comissão eleitoral divulga candidaturas ao cargo de conselheiro tutelar de Umuarama
A comissão especial eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Umuarama (CMDCA) divulgou, por meio […]
A comissão especial eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Umuarama (CMDCA) divulgou, por meio da resolução 20/2023, a relação prévia das inscrições deferidas e indeferidas dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar. Com a publicação dos nomes fica aberto o prazo para impugnações.
A eleição para conselheiro tutelar recebeu 91 inscrições, das quais 79 foram aceitas (deferidas) e as 12 restantes foram indeferidas. Conforme a resolução, os candidatos que tiverem suas inscrições negadas terão prazo de três dias úteis após a publicação do edital para apresentarem recurso à comissão especial eleitoral.
“A partir da publicação da resolução, qualquer cidadão legalmente capaz poderá requerer a impugnação de candidato no prazo de cinco dias, em petição devidamente fundamentada e endereçada à comissão eleitoral”, lembra o presidente do CMDCA, Ivo Galdino da Silva.
A partir daí, o candidato impugnado será intimado para que em três dias da data da intimação apresente sua defesa. Casos omissos serão resolvidos pelo conselho, em conjunto com o Ministério Público. O mandato tem quatro anos de duração e os conselheiros titulares receberão remuneração mensal de R$ 3.866,43, um dos maiores salários para o cargo no Estado.
Cinco membros titulares serão eleitos e os demais ficarão como suplentes, conforme o resultado da votação que será realizada em outubro, no Colégio Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho. A posse ocorrerá em janeiro de 2024.
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente funciona na avenida Presidente Castelo Branco, 3370, salas 05 e 06. Mais informações pode ser solicitadas pelo telefone (44)3906-092 e e-mail: cmdca@umuarama.pr.gov.br
Para acessar a resolução completa clique aqui.
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
| Ordem | Nome do Candidato | Inscrição |
| 1 | Daniele Pacheco Bertinotti de Alvarenga | 01 |
| 2 | Maria da Silva Sato | 02 |
| 3 | Leila Cristina Azevedo de Araújo | 03 |
| 4 | Marcio Caires de Almeida | 04 |
| 5 | Carina de Oliveira | 05 |
| 6 | Ronaldo Siqueira Pinheiro | 06 |
| 7 | Marina Lopes Rocha Siqueira Pinheiro | 07 |
| 8 | Ariane Ricarte de Sá | 08 |
| 9 | Joel Marcos De Nez | 09 |
| 10 | Lieser Margarido Mendonça | 10 |
| 11 | Anielle Aparecida de Almeida Oliveira | 11 |
| 12 | Lídia Cristina de Souza | 12 |
| 13 | Jessyka Karyna de Lima Guedes | 13 |
| 14 | Keyse Morgana da Silva | 16 |
| 15 | Gracielle Ernesto da Costa Lira | 17 |
| 16 | Viviane Alessandra Pereira Guedes | 18 |
| 17 | Wellington de Oliveira Campos | 19 |
| 18 | Natyele Vanessa da Silva | 21 |
| 19 | Elizeu Ambrozio dos Santos | 22 |
| 20 | Everson de Oliveira Ferreira | 24 |
| 21 | Roberto Henrique Vieira dos Santos | 25 |
| 22 | Renata Soares de Mendonça da Cruz | 26 |
| 23 | Kelly Aparecida de Freitas | 27 |
| 24 | Ariane Corrêa de Abreu | 28 |
| 25 | Camila Mara Nogueira Rossoni | 29 |
| 26 | Kelly Costa da Silva de Lima | 30 |
| 27 | Antonia Sanderlandia Silva Teixeira Sales | 31 |
| 28 | Luiz Guilherme Crepaldi | 32 |
| 29 | Lilian Cerqueira Leite de Alvarenga | 33 |
| 30 | Ana Carolina Vignoto Silva | 34 |
| 31 | Elisany Bomtempo Custodio Ferreira | 35 |
| 32 | Alexandre Yamashita | 36 |
| 33 | Vinícius Justino de Souza | 37 |
| 34 | Izabelle Caroline Camargo de Macedo | 38 |
| 35 | Beatriz Peixoto Pontes | 39 |
| 36 | Rosimeire de Oliveira Mazuco | 40 |
| 37 | Vanilda Giroldo | 41 |
| 38 | Rosemeire Pinheiro Braz da Silva | 42 |
| 39 | Pâmela Alessandra Dalcin | 43 |
| 40 | Cilene de Souza dos Santos | 44 |
| 41 | Elaine Cristina Danelon Corradini | 45 |
| 42 | Tais Biano da Silva | 46 |
| 43 | Valdiana Martins de Oliveira | 47 |
| 44 | Amanda Keysy Moreira de Oliveira | 48 |
| 45 | José Aparecido Cazeloto | 49 |
| 46 | Marineusa Rodrigues | 50 |
| 47 | Janine Andressa dos Santos | 52 |
| 48 | Leonardo Antonio Araujo | 53 |
| 49 | Denise de Souza Nascimento | 54 |
| 50 | Caroline Kramer | 55 |
| 51 | Eliane Aparecida Vieira | 56 |
| 52 | Lohayne Formigoni Soares | 57 |
| 53 | Vitória dos Santos Strabelli | 58 |
| 54 | Marcia Peres de Oliveira | 60 |
| 55 | Kelly Alexandre da Silva Barbosa | 61 |
| 56 | Ilsiana Cristina Alves Fagundes | 62 |
| 57 | Wanderlei Batista Freire | 64 |
| 58 | LudmilaTodero Duarte | 65 |
| 59 | Carla Galarron Barbosa Dias | 66 |
| 60 | Bruna Scalco Simão Bigeschi | 67 |
| 61 | Gilsenildo Alves dos Santos | 68 |
| 62 | Maria Elineide Cavalcante da Silva | 69 |
| 63 | Patrícia Prado da Silva Malaquias | 70 |
| 64 | Claudinei Monteiro | 71 |
| 65 | Franciane Louize Amadeu Gomes da Costa | 72 |
| 66 | Adriano Santos de Oliveira | 73 |
| 67 | Nathaly de Paula | 74 |
| 68 | Francis Carlo Nunes | 75 |
| 69 | Gabrielle Barboza de Souza | 78 |
| 70 | Simone Cristina Dalloca Martins | 79 |
| 71 | Thayna Hadja Pinheiro de Morais Lucio | 81 |
| 72 | Mônica Barros da Silva Ramineli | 82 |
| 73 | Alexandra Santana Guilherme | 83 |
| 74 | Gabriela Rodrigues Tokumoto | 84 |
| 75 | Nilva de Gloria Frasca | 85 |
| 76 | Odila Barizon dos Santos | 86 |
| 77 | Ana Paula Cardia de Carvalho | 87 |
| 78 | Daiane Gabriel Biaggi de Andrade | 90 |
| 79 | Eva Cristina de Lima | 91 |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
| Ordem | Nome do Candidato | Inscrição |
| 01 | Derenice Silva Fontoura | 14 |
| 02 | Camila Albertini Silva | 15 |
| 03 | Adrielle Santos Vasque Alécio | 20 |
| 04 | Andrea Maria da Silva Dias Cassiano | 23 |
| 05 | Angelo José Fonini Neto | 51 |
| 06 | Roberto Carlos da Silva | 59 |
| 07 | Michely Maria Ortiz | 63 |
| 08 | Genivaldo Maia Antunes | 76 |
| 09 | Alessandro Resende | 77 |
| 10 | Roberta Thaís Rocha Martins | 80 |
| 11 | Tania Mara Bolanho | 88 |
| 12 | Aguida Cardoso | 89 |
(Reportagem: Assessoria)





