Boletim Covid de sexta-feira anuncia 74 novos casos e 5 pessoas internadas em Umuarama
Mais 74 novos casos de covid-19 foram anunciados na manhã desta sexta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama, sendo 45 mulheres, 25 homens e quatro crianças, todos meninos: um de 3 e um de seis anos, ambos sem nenhuma dose da vacina, além de um de 9 anos, que tomou uma dose de vacina e outro de 10 anos, que tomou duas doses do imunizante.
O total de pessoas em isolamento domiciliar passou de mil, segundo o Boletim Covid, com 779 casos ativos e 278 suspeitos, indicando que existem hoje 1.057 afastamentos.
Desde o início da pandemia, em março de 2020, 41.024 pessoas foram diagnosticadas com covid e deste total 39.906 se recuperaram. Como não houve o comunicado oficial de novas mortes pela doença, o total de óbitos nesse período de 33 meses é de 357.
Não houve alteração no quadro de ocupações de leitos para tratamento de covid-19 e existem hoje cinco pessoas de Umuarama internadas em enfermarias: um homem de 74 anos que tomou três doses da vacina, e mais quatro mulheres – uma de 72 anos, que tomou duas doses de vacina, uma de 73 anos, que tomou três doses de vacina, uma de 83 anos, que tomou as quatro doses e uma de 93 anos, que tomou duas doses da vacina.
O município continua classificado com bandeira verde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

BALANÇO COVID – DE 01/01 A 23/12/2022 (357 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 20.592 | 10.744 | 7.724 | 2.169 |
| 52,1% | 37,5% | 10,4% |
COVID EM 2022
| JANEIRO | 6.980 | Média: 225 |
| FEVEREIRO | 7.205 | Média: 257 |
| MARÇO | 1.694 | Média: 55 |
| ABRIL | 707 | Média: 23 |
| MAIO | 934 | Média: 30 |
| JUNHO | 544 | Média: 18 |
| JULHO | 302 | Média: 10 |
| AGOSTO | 383 | Média: 12 |
| SETEMBRO | 117 | Média: 4 |
| OUTUBRO | 42 | Média: 1,3 |
| NOVEMBRO | 365 | Média: 12 |
| DEZEMBRO | 1.319 | Média: 57 |
| TOTAL NO ANO | 20.592 | Média: 57 |
ÓBITOS POR COVID EM 2022
| JANEIRO | 5 |
| FEVEREIRO | 15 |
| MARÇO | 1 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| NOVEMBRO | 2 |
| TOTAL | 23 |
BALANÇO COVID – 2022
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 383 | 217 | 147 | 19 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.319 | 826 | 451 | 42 |
| TOTAL | 20.592 | 10.744 | 7.669 | 2.169 |
(Assessoria PMU)





