Foto: Arquivo OBemdito
Foram publicados os editais de processo seletivo simplificado para ingresso de estudantes nos cursos técnicos de nível médio e cursos de graduação por transferência interna e externa ou de portadores de diploma de graduação – Campus Umuarama.
CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO:
SEI/IFPR – 2081665 – Edital
CURSOS DE GRADUAÇÃO:
SEI/IFPR – 2081723 – Edital
Inscrições ocorrerão de 12 de dezembro de 2022 a 25 de janeiro de 2023, na Secretaria acadêmica do campus ou por meio do e-mail da secretaria acadêmica: secretaria.umuarama@ifpr.edu.br.
ANEXO II – Ficha de Inscrição – Médio
ANEXO III – Procuração – Médio
ANEXO II – Ficha de Inscrição – Superior
ANEXO III – Procuração – Superior
| Data | Etapa | Local |
| 12/12/2022 a 25/01/2023 | Inscrições para o processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos de graduação por transferência interna e externa e portadores(as) de diploma de graduação | Secretaria acadêmica do campus ou por meio do e-mail da secretaria acadêmica secretaria.umuarama@ifpr.edu.br |
| 26/01/2023 | Relação provisória dos(as) candidatos(as) inscritos(as) | Página eletrônica do campus https://umuarama.ifpr.edu.br/ |
| 27/01/2023 a 30/01/2023 | Recurso quanto à relação provisória dos(as) candidatos(as) inscritos(as) | Secretaria acadêmica do campus ou secretaria.umuarama@ifpr.edu.br |
| 31/01/2023 | Homologação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) | Página eletrônica do campus https://umuarama.ifpr.edu.br/ |
| 03/02/2023 | Divulgação do resultado provisório da classificação dos(as) candidatos(as), por curso | Página eletrônica do campus https://umuarama.ifpr.edu.br/ |
| 06/02/2023 e 07/02/2023 | Recurso quanto ao resultado provisório da classificação dos(as) candidatos(as) | Secretaria acadêmica do campus ou secretaria.umuarama@ifpr.edu.br |
| 08/02/2023 | Divulgação do resultado dos pedidos de recurso e do resultado final deste processo seletivo simplificado, por curso | Página eletrônica do campus https://umuarama.ifpr.edu.br/ |
| 09/02/2023 e 10/02/2023 | Realização do registro acadêmico da chamada geral | Secretaria acadêmica do campus |
| Curso | Cursos/Eixos afins | Forma de oferta | Ano de ingresso da turma | Período de oferta | Turno | Vagas |
| Ciências Biológicas | Engenharia Ambiental; Medicina Veterinária; Química; Biologia Marinha; Agronomia; Farmácia; Enfermagem; Engenharia Florestal; Biomedicina; Meio Ambiente; Gestão Ambiental. | Licenciatura | 2020, 2021 e 2022 | Entre o 3º e o 7º período | noturno | 33 |
| Química | Engenharia Química; Bacharelado em Química; Engenharia Ambiental | Licenciatura | 2020, 2021 e 2022 | 2º, 3º ou 4º ano | vespertino | 99 |
| Gestão do Agronegócio | Administração; Ciências Contábeis; Economia; Gestão Financeira | Superior de Tecnologia | 2021 e 2022 | Entre o 3º e o 7º período | noturno | 12 |
| Arquitetura e Urbanismo | Arquitetura e Urbanismo; Design Bacharelado; Engenharia Civil | Bacharelado | 2019, 2020, 2021 e 2022 | 2º, 3º, 4º ou 5º ano | integral | 33 |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Sistemas de Informação – Ciência da Computação – Engenharia da Computação – Sistemas para internet | Superior de Tecnologia | 2021 e 2022 | 2º ou 3º ano | noturno | 15 |
(Assessoria IFPR Umuarama)
Após apelo da população e dos comerciantes, os tradicionais portais de luz voltarão a enfeitar…
O Corpo de Bombeiros de Umuarama realizou o combate a um incêndio em uma borracharia…
A Prefeitura de Umuarama está finalizando o projeto de um novo espaço de esporte, lazer…
Em uma disputa presidencial marcada pelo acirramento na reta final do segundo turno, os candidatos…
Uma equipe da Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam), do 25º Batalhão da Polícia…
O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) oficializou nesta quinta-feira (22) a criação do…
Este site utiliza cookies
Saiba mais