Foto: Ilustrativa/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Desde o último sábado (1º), os salários dos trabalhadores brasileiros passaram a sofrer descontos previdenciários com base em novas faixas de contribuição ao INSS. A mudança reajustada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulando alta de 4,77% em 2024, traz uma redução nos valores descontados para muitos contribuintes.
As novas alíquotas foram definidas da seguinte forma: 7,5% para salários de até R$ 1.518,00; 9% para remunerações entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88; 12% para aqueles que ganham de R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83; e 14% para salários entre R$ 4.190,84 e R$ 8.157,41. A tabela abaixo detalha as novas faixas de recolhimento obrigatório ao INSS para trabalhadores com carteira assinada:
| Salário de contribuição | Alíquota de recolhimento do INSS |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,50% |
| De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
| De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
| De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% |
Já para os servidores públicos, o sistema de descontos é mais complexo, com faixas adicionais de recolhimento. A tabela inclui alíquotas que variam de 7,5% a 22%, dependendo do salário. Confira abaixo as faixas específicas para o funcionalismo público:
| Salário de contribuição | Alíquota de recolhimento do INSS |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,50% |
| De R$ 1.518,01 a R$ 2.793,88 | 9% |
| De R$ 2.793,89 a R$ 4.190,83 | 12% |
| De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 | 14% |
| De R$ 8.157,42 a R$ 13.969,49 | 14,50% |
| De R$ 13.969,50 a R$ 27.938,95 | 16,50% |
| De R$ 27.938,96 a R$ 54.480,97 | 19% |
| Acima de R$ 54.480,97 | 22% |
Para ilustrar o impacto das novas alíquotas, usou-se uma ferramenta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) que simulou os descontos em várias faixas salariais. Conforme destacado, a tabela passou por reajuste em janeiro, embora os salários tenham seus reajustes aplicados em datas distintas. Dessa forma, enquanto a remuneração do indivíduo em 2025 permanecer igual à de 2024, sua contribuição apresentará redução. No entanto, quando ocorrer o reajuste da remuneração, a contribuição aumentará proporcionalmente.
| Salário de contribuição | Desconto de INSS em 2024 | Desconto de INSS em 2025 |
|---|---|---|
| R$ 1.518,00 | R$ 115,44 | R$ 113,85 |
| R$ 1.800,00 | R$ 140,82 | R$ 139,23 |
| R$ 2.000,00 | R$ 158,82 | R$ 157,23 |
| R$ 2.300,00 | R$ 185,82 | R$ 184,23 |
| R$ 2.500,00 | R$ 203,82 | R$ 202,23 |
| R$ 2.800,00 | R$ 234,82 | R$ 229,41 |
| R$ 3.000,00 | R$ 258,82 | R$ 253,41 |
| R$ 3.300,00 | R$ 282,82 | R$ 277,41 |
| R$ 3.500,00 | R$ 318,82 | R$ 313,41 |
| R$ 3.800,00 | R$ 354,82 | R$ 349,41 |
| R$ 4.000,00 | R$ 378,82 | R$ 373,41 |
| R$ 4.300,00 | R$ 420,82 | R$ 411,60 |
| R$ 4.500,00 | R$ 448,82 | R$ 439,60 |
| R$ 4.800,00 | R$ 490,82 | R$ 481,60 |
| R$ 5.000,00 | R$ 518,82 | R$ 509,60 |
| R$ 5.300,00 | R$ 560,82 | R$ 551,60 |
| R$ 5.500,00 | R$ 588,82 | R$ 579,60 |
| R$ 5.800,00 | R$ 630,82 | R$ 621,60 |
| R$ 6.000,00 | R$ 658,82 | R$ 649,60 |
| R$ 6.300,00 | R$ 700,82 | R$ 691,60 |
| R$ 6.500,00 | R$ 728,82 | R$ 719,60 |
| R$ 6.800,00 | R$ 770,82 | R$ 761,60 |
| R$ 7.000,00 | R$ 798,82 | R$ 789,60 |
| R$ 7.300,00 | R$ 840,82 | R$ 831,60 |
| R$ 7.500,00 | R$ 868,82 | R$ 859,60 |
| R$ 7.800,00 | R$ 908,86 | R$ 901,60 |
| R$ 8.000,00 | R$ 908,86 | R$ 929,60 |
| R$ 8.157,41 | R$ 908,86 | R$ 951,63 |
Para os segurados na categoria de Contribuinte Individual e Facultativo, por exemplo, o cálculo da contribuição previdenciária aplica as alíquotas sobre o salário de contribuição. Em 2025, com o salário mínimo fixado em R$ 1.518, os valores e códigos de pagamento seguem as mesmas regras que se aplicam aos demais trabalhadores.
A mudança nas faixas de contribuição ao INSS traz um alívio temporário para os trabalhadores, já que os descontos diminuem no início do ano. No entanto, conforme os salários forem reajustados, os valores descontados voltarão a subir. Para o funcionalismo público, as regras detalham ainda mais, com faixas adicionais que impactam diretamente os descontos previdenciários.
Evento gratuito marca o encerramento das atividades de 2025 e reúne cerca de 105 crianças…
O religioso, que atuava em Umuarama, assumiu oficialmente a missão de bispo diocesano
Chamado impulsionado por vídeos divide a categoria, que teme uso político do movimento
Cidade recebe atrações culturais, espetáculo teatral e passeio do Bom Velhinho pelo comércio
O projeto atendeu mais de 6.500 alunos e garantiu a entrega dos óculos para os…
PM apreendeu facas, machadinha, socos-ingleses e máscaras após denúncia
Este site utiliza cookies
Saiba mais