Foto: Danilo Martins/OBemdito
A Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama informa que a senhora de 85 anos, que estava internada na enfermaria do Hospital Uopeccan, teve uma piora geral em seu quadro de saúde e, às 18 horas da segunda-feira (6), ela teve de ser intubada devido à falta de fluxo de oxigênio e levada à UTI – ela é hipertensa, diabética e tem insuficiência cardíaca e, no momento está com cateter e desorientada. A idosa tomou três doses da vacina.
Uma outra mulher, de 55 anos, também está internada no Hospital Uopeccan, porém na enfermaria – ela está com hérnia umbilical e tomou três doses da vacina (a última dela em março de 2022). O Boletim Covid desta terça-feira (6) informa ainda que 10 novos casos foram confirmados, sendo oito mulheres (80%) e dois homens (20%).
Existem hoje 34 pessoas em isolamento domiciliar, com 28 casos ativos (aqueles já confirmados) e mais seis casos suspeitos (quando o paciente aguarda pelos resultados dos exames). O número de pessoas diagnosticas com coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020, chegou à marca de 43.513, sendo que, deste total, 43.124 se recuperaram.
Neste período de quase 47 meses, foram oficialmente confirmados 361 óbitos. Diante desses números, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) classifica o município com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo.
BALANÇO COVID – 2024
DE 01/01 A 06/02/2024 (37 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 159 | 102 | 53 | 4 |
| 64,2% | 33,3% | 2,5% |
COVID EM 2024
| JANEIRO | 124 | Média: 4 |
| FEVEREIRO | 35 | Média: 5 |
| TOTAL NO ANO | 159 | Média: 4 |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 64 | Média: 2 |
| SETEMBRO | 72 | Média: 2,4 |
| OUTUBRO | 196 | Média: 6,3 |
| NOVEMBRO | 258 | Média: 8,6 |
| DEZEMBRO | 139 | Média: 4,8 |
| TOTAL NO ANO | 2.112 | Média: 5,8 |
BALANÇO COVID – 2024
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2024 | 124 | 77 | 44 | 3 |
| 02/2024 | 35 | 25 | 9 | 1 |
| TOTAL | 159 | 102 | 53 | 4 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 258 | 163 | 82 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| TOTAL | 2.112 | 1.280 | 775 | 57 |
| 60% | 38% | 2% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| NOVEMBRO | 1 |
| DEZEMBRO | 0 |
| TOTAL | 2 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2024 – 361
PERCENTUAL DE MORTES
| NO MUNDO: | 0,9% |
| NO BRASIL: | 1,9% |
| NO PARANÁ: | 1,6% |
| EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA EM 2024
| JANEIRO | 124 |
| FEVEREIRO | 35 |
| TOTAL | 159 |
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| DEZEMBRO | 139 |
| NOVEMBRO | 258 |
| OUTUBRO | 196 |
| SETEMBRO | 72 |
| AGOSTO | 64 |
| JULHO | 51 |
| JUNHO | 63 |
| MAIO | 124 |
| ABRIL | 199 |
| MARÇO | 291 |
| FEVEREIRO | 159 |
| JANEIRO | 496 |
| TOTAL | 2.132 |
| Média Mensal | 178 casos |
COMPARATIVO COM ANOS ANTERIORES
| MÊS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| JANEIRO | 1.372 | 6.980 | 496 | 124 |
| FEVEREIRO | 910 | 7.205 | 159 | |
| MARÇO | 1.501 | 1.694 | 291 | |
| ABRIL | 887 | 707 | 199 | |
| MAIO | 1.942 | 934 | 124 | |
| JUNHO | 2.070 | 544 | 63 | |
| JULHO | 1.231 | 302 | 51 | |
| AGOSTO | 528 | 30 | 64 | |
| SETEMBRO | 605 | 117 | 72 | |
| OUTUBRO | 293 | 42 | 196 | |
| NOVEMBRO | 245 | 365 | 258 | |
| DEZEMBRO | 123 | 1.537 | 139 | |
| TOTAL | 11.707 | 20.457 | 2.112 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 244 | 153 | 78 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| 01/2024 | 124 | 77 | 44 | 3 |
| 02/2024 | 35 | 25 | 9 | 1 |
(Assessoria PMU)
Viajar de cidades grandes para Umuarama ou sair daqui para outros lugares era angustiante...
Faleceu na manhã deste domingo (18) Fabiane Lauxen Podolak, de 36 anos, engenheira de Cascavel…
Vídeos que mostram grandes peixes e paisagens submersas pouco conhecidas do Rio Paraná têm chamado…
Umuarama enfrenta um domingo (18) de tempo instável, com céu fechado nesta tarde e expectativa…
A madrugada deste domingo (18) interrompeu de forma abrupta a rotina de trabalho de Pedro…
O amor de fã não parece conhecer limites e nem de idade. Aos 84 anos,…
Este site utiliza cookies
Saiba mais