Foto: Assessoria PMU
O primeiro Boletim Covid da semana chega com a informação de que cinco novos casos foram confirmados – são quatro mulheres e um homem – na cidade, com dados acumulados no final de semana. Com os dados anunciados nesta segunda-feira (22), o total de pessoas diagnosticadas com o coronavírus em janeiro chega a 70, sendo 43 mulheres (61,4%), 26 homens (37,1%) e uma criança (1,5%), o que indica uma média de três casos por dia.
Emitido diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde, o Boletim Covid revela que existem 15 pessoas em isolamento domiciliar, com 12 casos ativos (aqueles já confirmados) e mais três casos suspeitos (quando o paciente aguarda pelos resultados dos exames).
Desde o início da pandemia, em março de 2020, até agora (são 46 meses), 43.424 pessoas da cidade foram diagnosticadas com covid-19 e deste total 43.051 se recuperaram. O total de óbitos nesse período foi de 361. Não, nesta data, nenhuma pessoa internada para tratamento da doença, nem em enfermarias e nem em UTI. Diante desses números, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) classifica o município com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo.
BALANÇO COVID – 2024
DE 01/01 A 22/01/2024 (22 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 70 | 43 | 26 | 1 |
| 61,4% | 37,1% | 1,5% |
COVID EM 2024
| JANEIRO | 70 | Média: 3 |
| TOTAL NO ANO | 70 | Média: 3 |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 64 | Média: 2 |
| SETEMBRO | 72 | Média: 2,4 |
| OUTUBRO | 196 | Média: 6,3 |
| NOVEMBRO | 258 | Média: 8,6 |
| DEZEMBRO | 139 | Média: 4,8 |
| TOTAL NO ANO | 2.112 | Média: 5,8 |
BALANÇO COVID – 2024
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2024 | 57 | 35 | 21 | 1 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 258 | 163 | 82 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| TOTAL | 2.112 | 1.280 | 775 | 57 |
| 60% | 38% | 2% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| NOVEMBRO | 1 |
| DEZEMBRO | 0 |
| TOTAL | 2 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A DEZEMBRO/2023 – 361
PERCENTUAL DE MORTES
| NO MUNDO: | 0,9% |
| NO BRASIL: | 1,9% |
| NO PARANÁ: | 1,6% |
| EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA EM 2024
| JANEIRO | 70 |
| TOTAL | 70 |
| Média Mensal | 70 casos |
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| DEZEMBRO | 139 |
| NOVEMBRO | 258 |
| OUTUBRO | 196 |
| SETEMBRO | 72 |
| AGOSTO | 64 |
| JULHO | 51 |
| JUNHO | 63 |
| MAIO | 124 |
| ABRIL | 199 |
| MARÇO | 291 |
| FEVEREIRO | 159 |
| JANEIRO | 496 |
| TOTAL | 2.132 |
| Média Mensal | 178 casos |
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR
| MÊS | 2022 | 2023 |
| JANEIRO | 6.980 | 496 |
| FEVEREIRO | 7.205 | 159 |
| MARÇO | 1.694 | 291 |
| ABRIL | 707 | 199 |
| MAIO | 934 | 124 |
| JUNHO | 544 | 63 |
| JULHO | 302 | 51 |
| AGOSTO | 30 | 64 |
| SETEMBRO | 117 | 72 |
| OUTUBRO | 42 | 196 |
| NOVEMBRO | 365 | 258 |
| DEZEMBRO | 1.537 | 139 |
| TOTAL | 20.457 | 2.112 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 244 | 153 | 78 | 13 |
| 12/2023 | 139 | 80 | 57 | 2 |
| 01/2024 | 70 | 43 | 26 | 1 |
O condutor de um caminhão que estava trafegando pela Rua Ministro Oliveira Salazar enroscou na…
A Polícia Civil identificou os dois suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem em…
PCPR recuperou em Umuarama um carro Chevrolet Cruze furtado em Curitiba. Veículo estava parcialmente desmontado…
População de Umuarama pode participar até 18 de julho da consulta pública do Plano Municipal…
Governo adiou para a próxima semana a decisão sobre o fim do subsídio de R$…
A Polícia Civil prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (9), Mayanna Angelina Rodgers, mãe de um menino…
Este site utiliza cookies
Saiba mais