Foto: Danilo Martins/OBemdito
Nesta sexta-feira (1°), a Secretaria Municipal de Saúde divulga dois Boletins Covid, já que no dia anterior (30/11) o Sistema Notifica Covid estava fora do ar e não pôde ser emitido. Novembro terminou com 258 casos, sendo 163 mulheres, 82 homens e 13 crianças (o último dia do mês teve 14 novos casos: 10 mulheres e quatro homens).
E dezembro começou com o anúncio de mais nove casos, sendo seis mulheres, dois homens e uma criança – uma menina de 10 anos, que tomou duas doses da vacina. Do dia 1° de janeiro de 2023 até agora (são 335 dias), 1.982 pessoas foram diagnosticadas com covid, sendo 1.206 mulheres, 723 homens e 56 crianças. O informativo revela ainda que desde o início da pandemia, em março de 2020, 43.224 pessoas tiveram a doença em Umuarama e deste total 42.799 se recuperaram. O total de pessoas em isolamento domiciliar é de 70 (com 64 casos ativos e mais seis suspeitos). Não há nenhuma pessoa de Umuarama internada para tratamento da doença, nem em enfermarias e nem em UTIs.
O total de óbitos nesse período de 45 meses é de 361. Diante desses números, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) continua classificando o município com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo.
BALANÇO COVID – 2023
DE 01/01 A 01/12/2023 (335 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 1.982 | 1.206 | 723 | 56 |
| 60,7% | 36,5% | 2,8% |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 64 | Média: 2 |
| SETEMBRO | 72 | Média: 2,4 |
| OUTUBRO | 196 | Média: 6,3 |
| NOVEMBRO | 258 | Média: 8,6 |
| DEZEMBRO | 9 | Média: 9 |
| TOTAL NO ANO | 1.982 | Média: 5,9 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 258 | 163 | 82 | 13 |
| 12/2023 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| TOTAL | 1.982 | 1.206 | 720 | 56 |
| 60,7% | 36,5% | 2,8% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| NOVEMBRO | 1 |
| TOTAL | 2 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A NOVEMBRO/2023 – 361
PERCENTUAL DE MORTES
| NO MUNDO: | 0,9% |
| NO BRASIL: | 1,9% |
| NO PARANÁ: | 1,6% |
| EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| NOVEMBRO | 258 |
| OUTUBRO | 196 |
| SETEMBRO | 72 |
| AGOSTO | 64 |
| JULHO | 51 |
| JUNHO | 63 |
| MAIO | 124 |
| ABRIL | 199 |
| MARÇO | 291 |
| FEVEREIRO | 159 |
| JANEIRO | 496 |
| TOTAL | 1.982 |
| Média Mensal | 165,2 casos |
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR
| MÊS | 2022 | 2023 |
| JANEIRO | 6.980 | 496 |
| FEVEREIRO | 7.205 | 159 |
| MARÇO | 1.694 | 291 |
| ABRIL | 707 | 199 |
| MAIO | 934 | 124 |
| JUNHO | 544 | 63 |
| JULHO | 302 | 51 |
| AGOSTO | 30 | 64 |
| SETEMBRO | 117 | 72 |
| OUTUBRO | 42 | 196 |
| NOVEMBRO | 365 | 258 |
| TOTAL | 18.920 | 1.973 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 244 | 153 | 78 | 13 |
| 12/2023 | 9 | 6 | 2 | 1 |
Uma mulher de 39 anos e sua filha, de 14, ficaram feridas na manhã do…
Um motociclista colidiu em uma defensa metálica da PR-082 e ficou gravemente ferido na tarde…
Um episódio de surto psicótico mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de…
Um jovem empinou uma moto na frente da Polícia Militar (PM) e teve o veículo…
Um roubo em uma barraca de lanches foi registrado na noite de domingo (18) no…
Viajar de cidades grandes para Umuarama ou sair daqui para outros lugares era angustiante...
Este site utiliza cookies
Saiba mais