Foto: Geraldo Bubniak/AEN
Emitido diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde desde março de 2020, o Boletim Covid apresenta dados a respeito da pandemia de coronavírus em Umuarama. O documento desta quinta-feira (23) informa que, pela segunda vez consecutiva nesta semana, nenhum caso de covid-19 foi oficialmente registrado.
Desta forma, o total de casos positivos em novembro continua em 155, sendo 99 mulheres (64%), 49 homens (32%) e sete crianças (4%). Do dia 1° de janeiro de 2023 até agora (são 324 dias), 1.870 pessoas tiveram covid, sendo 1.136 mulheres, 685 homens e 49 crianças. O informativo revela ainda que desde o início da pandemia, em março de 2020, 43.112 pessoas tiveram a doença em Umuarama e deste total 42.723 se recuperaram.
O total de pessoas em isolamento domiciliar é de 34 (sendo 28 casos ativos e mais seis suspeitos). Não há nenhuma pessoa de Umuarama internada para tratamento da doença, nem em enfermarias e nem em UTIs. O total de óbitos nesse período de 45 meses é de 361. Diante desses números, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) continua classificando o município com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo.
BALANÇO COVID – 2023
DE 01/01 A 23/11/2023 (324 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 1.870 | 1.136 | 685 | 49 |
| 60,8% | 36,6% | 2,6% |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 64 | Média: 2 |
| SETEMBRO | 72 | Média: 2,4 |
| OUTUBRO | 196 | Média: 6,3 |
| NOVEMBRO | 155 | Média: 7,4 |
| TOTAL NO ANO | 1.870 | Média: 5,8 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 155 | 99 | 49 | 7 |
| TOTAL | 1.870 | 1.136 | 685 | 49 |
| 60,8% | 36,6% | 2,6% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| TOTAL | 1 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A NOVEMBRO/2023 – 361
PERCENTUAL DE MORTES
| NO MUNDO: | 0,9% |
| NO BRASIL: | 1,9% |
| NO PARANÁ: | 1,6% |
| EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| OUTUBRO | 196 |
| SETEMBRO | 72 |
| AGOSTO | 64 |
| JULHO | 51 |
| JUNHO | 63 |
| MAIO | 124 |
| ABRIL | 199 |
| MARÇO | 291 |
| FEVEREIRO | 159 |
| JANEIRO | 496 |
| TOTAL | 1.715 |
| Média Mensal | 171,5 casos |
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR
| MÊS | 2022 | 2023 |
| JANEIRO | 6.980 | 496 |
| FEVEREIRO | 7.205 | 159 |
| MARÇO | 1.694 | 291 |
| ABRIL | 707 | 199 |
| MAIO | 934 | 124 |
| JUNHO | 544 | 63 |
| JULHO | 302 | 51 |
| AGOSTO | 30 | 64 |
| SETEMBRO | 117 | 72 |
| OUTUBRO | 42 | 196 |
| TOTAL | 18.555 | 1.715 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 155 | 99 | 49 | 7 |
(Reportagem: Assessoria PMU)
Umuarama e cidades do Noroeste do Paraná estão sob alerta laranja para tempestades neste sábado…
Um voo da Azul precisou retornar ao aeroporto de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná,…
Coelhos batem as patas traseiras no chão como uma forma de comunicação. O comportamento, muitas…
Um vendaval acompanhado de chuva forte provocou estragos em Maringá, no norte do Paraná, na…
O sábado (21) deve ser de chuva em Umuarama, segundo a previsão do Sistema de…
Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (20), após…
Este site utiliza cookies
Saiba mais