Foto: Danilo Martins/OBemdito
O Boletim Covid desta segunda-feira (6) traz dados acumulados desde o dia 1°, devido ao feriado do Dia de Finados e do recesso na administração pública. Segundo o informativo, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, 14 novos casos foram confirmados, sendo 11 mulheres, dois homens e uma criança – uma bebê de apenas cinco meses que ainda não tomou nenhuma dose da vacina (que só é disponibilizada a partir do 6° mês).
O total de pessoas em isolamento domiciliar é de 24, considerando que são 19 casos ativos e mais cinco suspeitos. O número de pessoas diagnosticadas com covid-19 em 2023 aumentou para 1.741 (1.056 mulheres – 60,6% –, 642 homens – 36,9% – e 43 crianças – 2,5%). A Divisão de Imunização revela que em todos os casos confirmados nos últimos dias, os pacientes apresentam sintomas muito leves – a maioria deles assintomáticos, principalmente entre os cidadãos que completaram o ciclo vacinal.
Desde o início da pandemia, em março de 2020 (45 meses), 42.983 pessoas foram identificadas com a doença e deste total 42.604 se recuperaram. O total de óbitos nesse período é de 360, sendo que última morte foi registrada no início de janeiro deste ano.
Não há nenhuma pessoa de Umuarama internada para tratamento da doença e diante desses números, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) continua classificando o município com bandeira verde, quando o risco de contaminação é considerado baixo.
BALANÇO COVID – 2023
DE 01/01 A 06/11/2023 (310 DIAS)
| TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 1.741 | 1.056 | 642 | 43 |
| 60,6% | 36,9% | 2,5% |
COVID EM 2023
| JANEIRO | 496 | Média: 16 |
| FEVEREIRO | 159 | Média: 5,7 |
| MARÇO | 291 | Média: 9,4 |
| ABRIL | 199 | Média: 6,6 |
| MAIO | 124 | Média: 4,1 |
| JUNHO | 63 | Média: 2,1 |
| JULHO | 51 | Média: 1,6 |
| AGOSTO | 64 | Média: 2 |
| SETEMBRO | 72 | Média: 2,4 |
| OUTUBRO | 196 | Média: 6,3 |
| NOVEMBRO | 26 | Média: 4,3 |
| TOTAL NO ANO | 1.741 | Média: 5,6 |
BALANÇO COVID – 2023
| MÊS | CASOS | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 26 | 19 | 6 | 1 |
| TOTAL | 1.741 | 1.056 | 642 | 43 |
| 60,6% | 36,9% | 2,5% |
ÓBITOS POR COVID EM 2023
| JANEIRO | 1 |
| FEVEREIRO | 0 |
| MARÇO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAIO | 0 |
| JUNHO | 0 |
| JULHO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SETEMBRO | 0 |
| OUTUBRO | 0 |
| TOTAL | 1 |
ÓBITOS POR COVID DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA
MARÇO/2020 A OUTUBRO/2023 – 360
PERCENTUAL DE MORTES
| NO MUNDO: | 0,9% |
| NO BRASIL: | 1,9% |
| NO PARANÁ: | 1,6% |
| EM UMUARAMA: | 0,8% |
FONTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE UMUARAMA
COVID EM UMUARAMA EM 2023
| OUTUBRO | 196 |
| SETEMBRO | 72 |
| AGOSTO | 64 |
| JULHO | 51 |
| JUNHO | 63 |
| MAIO | 124 |
| ABRIL | 199 |
| MARÇO | 291 |
| FEVEREIRO | 159 |
| JANEIRO | 496 |
| TOTAL | 1.715 |
| Média Mensal | 171,5 casos |
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR
| MÊS | 2022 | 2023 |
| JANEIRO | 6.980 | 496 |
| FEVEREIRO | 7.205 | 159 |
| MARÇO | 1.694 | 291 |
| ABRIL | 707 | 199 |
| MAIO | 934 | 124 |
| JUNHO | 544 | 63 |
| JULHO | 302 | 51 |
| AGOSTO | 30 | 64 |
| SETEMBRO | 117 | 72 |
| OUTUBRO | 42 | 196 |
| TOTAL | 18.555 | 1.715 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama
CONTROLE COVID
| MÊS | TOTAL | MULHERES | HOMENS | CRIANÇAS |
| 07/2021 | 1.231 | 622 | 535 | 74 |
| 08/2021 | 528 | 258 | 231 | 39 |
| 09/2021 | 605 | 302 | 246 | 57 |
| 10/2021 | 293 | 151 | 116 | 26 |
| 11/2021 | 245 | 114 | 93 | 38 |
| 12/2021 | 123 | 52 | 45 | 26 |
| 01/2022 | 6.980 | 3.550 | 2.796 | 634 |
| 02/2022 | 7.205 | 3.552 | 2.510 | 1.143 |
| 03/2022 | 1.694 | 840 | 612 | 242 |
| 04/2022 | 707 | 413 | 273 | 21 |
| 05/2022 | 934 | 536 | 361 | 37 |
| 06/2022 | 544 | 324 | 204 | 16 |
| 07/2022 | 302 | 180 | 117 | 5 |
| 08/2022 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 09/2022 | 117 | 66 | 49 | 2 |
| 10/2022 | 42 | 27 | 15 | 0 |
| 11/2022 | 365 | 223 | 134 | 8 |
| 12/2022 | 1.537 | 959 | 529 | 49 |
| 01/2023 | 496 | 296 | 188 | 12 |
| 02/2023 | 159 | 95 | 63 | 1 |
| 03/2023 | 291 | 175 | 105 | 11 |
| 04/2023 | 199 | 121 | 73 | 5 |
| 05/2023 | 124 | 73 | 47 | 4 |
| 06/2023 | 63 | 33 | 27 | 3 |
| 07/2023 | 51 | 32 | 18 | 1 |
| 08/2023 | 64 | 37 | 26 | 1 |
| 09/2023 | 72 | 44 | 27 | 1 |
| 10/2023 | 196 | 131 | 62 | 3 |
| 11/2023 | 26 | 19 | 6 | 1 |
(Assessoria PMU)
Uma mulher de 39 anos e sua filha, de 14, ficaram feridas na manhã do…
Um motociclista colidiu em uma defensa metálica da PR-082 e ficou gravemente ferido na tarde…
Um episódio de surto psicótico mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de…
Um jovem empinou uma moto na frente da Polícia Militar (PM) e teve o veículo…
Um roubo em uma barraca de lanches foi registrado na noite de domingo (18) no…
Viajar de cidades grandes para Umuarama ou sair daqui para outros lugares era angustiante...
Este site utiliza cookies
Saiba mais